• Charger alang sa lead-acid nga mga baterya (Flooded, Gel, ug AGM) ug Li-Ion nga mga baterya (lithium iron, lithium manganese ug lithium nickel cobalt manganese) (Note. 1)
• multi-stage smart charging nga kinaiya
• Universal AC boltahe range 90 ~ 264VAC
• Gitukod-sa aktibo nga PFC function, PF> 0.95
• Mga Proteksyon: Mubo nga sirkito / Sobra / Sobra sa boltahe / Ubos nga boltahe / Sobra sa temperatura / Sobra sa kasamtangan / Reverse polarity / Timing / Bug-os nga gi-charge shut down / Walay pagtulo sa kasamtangan nga drain gikan sa baterya
• Taas nga efficiency, Maximum efficiency mahimong ngadto sa 92%
• Gahum sa Class I (may earth pin)
• Pagpabugnaw sa fan
• 2 color LED loading indicator ug LED Segment Displays
• I-embed ang intelihenteng kontrol sa MCU
• Walay disenyo sa spark DC plug kon ang DC connector mosaksak o motangtang sa plug gikan sa baterya
• Walay disenyo sa spark kon short circuit protection
• Aktibo nga zero boltahe nga baterya charge input port
Smart lithium battery charger input ug output terminal
Mahimong ipasadya ang Input Plug
Output terminal
Output | DC boltahe | 14.6~16.8V | 29.2~29.4V | 42V | 54.6~58.8V | 67.2~71.4V | 84V |
Rated Current (220VAC) | 40A | 40A | 30A | 30A | 25A | 20A | |
Rated Current (110VAC) | 40A | 30A | 30A | 25A | 20A | 16A | |
Gi-rate nga Gahum | 672W | 1174W | 1260W | 1764W | 1785W | 1680W | |
LED Indicator | CC ug CV Charging current>Rated current*10%: RED; CV nga nag-charge sa kasamtangan <=Naka-rate nga kasamtangan*10%: BERDE |
Input | Boltahe Sakop | 90~264VAC |
Frequency Sakop | 47~63HZ | |
Gahum hinungdan | >0.95/230VAC , >0.98/115VAC | |
Episyente | 92% | |
AC kasamtangan | 15A | |
Pag-agos kasamtangan | Bugnaw nga Pagsugod<60A | |
Leakage kasamtangan | <3.5ma/240VAC | |
Proteksyon | Mubo Sirkito | RED LED Fast Flashing ug gipalong ang output boltahe;Awtomatikong nabawi human matangtang ang kahimtang sa sayup. |
Baliktad Polarity | ||
Ubos Boltahe | ||
Tapos na kasamtangan | Likayi ang boltahe sa output, i-on pag-usab aron maulian. | |
Tapos na Boltahe | ||
Tapos na load | ||
Tapos na Temperatura | 85 ° C ± 10 ° C (RTH2), Awtomatikong i-derate ang kasamtangan nga bayad ngadto sa katunga sa maximum rated kasamtangan. | |
Interface | RS485, CAN2.0B |
|
OLED Pagpakita |
| |
UART | Baud rate: 9600bps, 8 data bits, walay parity, 1 Stop Bit | |
Kalibutan | Nagtrabaho Temp. | -30°C~+60°C |
Nagtrabaho Humidity | 20 ~ 90% TH nga dili pagpalong | |
Pagtipig Temp. Humidity | -40°C~+85°C, 10~95% TH | |
Kaluwasan & EMC | Kaluwasan Mga sumbanan | Pagsunod sa IEC/EN60950/60335 |
Pag-agwanta Boltahe | I/PO/P:1.8KVAC, I/P-FG:1.8KVAC, O/P-FG:0.5KVAC | |
Paglain Pagbatok | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25 ° C/70% RH | |
EMC Emisyon |
| |
EMC Imyunidad |
| |
Ang uban | Dimensyon | 260*158*92(L*W*H) |
Pagputos | 3.84Kg;mga pcs/ Kg/ CUFT | |
Nota |
|
Standard nga Female Plug (kilid sa suplay sa kuryente): IEC320-C13
IEC320-C13 | ||
| PIN | OUTPUT |
N | +V | |
L | -V |
-V konektado sa AC FG